AT
车用薄膜贴片电阻
|
Size | Power | Tolerance | TCR | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω |
---|---|---|---|---|---|
0201 | 1/20 | ±0.1% | 25 | 22 | 75K |
0402 | 1/16 | ±0.1% | 25 | 4.7 | 240K |
0603 | 1/10 | ±0.1% | 25 | 1 | 1M |
0805 | 1/8 | ±0.1% | 25 | 1 | 1.5M |
1206 | 1/4 | ±0.1% | 25 | 1 | 1.5M |
1210 | 1/4 | ±0.1% | 25 | 4.7 | 1M |
2010 | 1/2 | ±0.1% | 25 | 4.7 | 1M |
2512 | 3/4 | ±0.1% | 25 | 4.7 | 1M |
※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。