0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 2010 / 2512
高级仪表薄膜贴片电阻器-RAM系列文件下载
降额曲线
特征
Q/GDW 11179.3 合规性
先进的薄膜技术
符合 RoHS 标准
高硫应用的特殊材料、设计和加工
经测试证明对湿度、湿气和硫的免疫
应用
智能电表
测试/测量设备
先进的计量基础设施
建造
零件编号
标准电气规格
类型 | 70°C 时的额定功率 | 工作温度 范围 | 最大限度。工作电压 | 最大限度。过载电压 | 电阻范围 | TCR (PPM/°C) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ||||||
RAM02 (0402) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 25V | 50V | 1Ω - 100KΩ | ±25 ±50 | |||
RAM03 (0603) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 1Ω - 332KΩ | ±25 ±50 | |||
RAM05 (0805) | 1/10W | -55 ~ +155°C | 100V | 200V | 1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | |||
RAM06 (1206) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | |||
RAM13 (1210) | 1 / 4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | |||
RAM10 (2010) | 1 / 4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | |||
RAM12 (2512) | 1/2W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 |
特殊电气规格
类型 | 70°C 时的额定功率 | 工作温度 范围 | 最大限度。工作电压 | 最大限度。过载电压 | 电阻范围 | TCR (PPM/°C) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ||||||
RAM05 (0805) | 1/10W | -55 ~ +155°C | 100V | 200V | 4.7Ω ~ 15KΩ | ±10 ±15 | |||
RAM06 (1206) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 4.7Ω~20KΩ | ±10 ±15 | |||
RAM13 (1210) | 1 / 4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 4.7Ω~20KΩ | ±10 ±15 | |||
RAM10 (2010) | 1 / 4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 4.7Ω~20KΩ | ±10 ±15 | |||
RAM12 (2512) | 1/2W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 4.7Ω~20KΩ | ±10 ±15 |
工作电压=√(P*R) 或 Max. 上面列出的工作电压,以较低者为准。
过载电压=2.5*√(P*R) 或 Max. 上面列出的过载电压,以较低者为准。
☑ Viking 能够根据客户的要求制造可选规格