AT
车用薄膜贴片电阻
|
Size | Power | Tolerance | TCR | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω |
---|---|---|---|---|---|
0402 | 1/16 | ±0.1% | 25 | 10 | 100K |
0603 | 1/10 | ±0.1% | 25 | 10 | 330K |
0805 | 1/8 | ±0.1% | 25 | 10 | 1M |
1206 | 1/4 | ±0.1% | 25 | 10 | 1M |
※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。
车用薄膜贴片电阻
|
Size | Power | Tolerance | TCR | Res. Min.Ω | Res. Max.Ω |
---|---|---|---|---|---|
0402 | 1/16 | ±0.1% | 25 | 10 | 100K |
0603 | 1/10 | ±0.1% | 25 | 10 | 330K |
0805 | 1/8 | ±0.1% | 25 | 10 | 1M |
1206 | 1/4 | ±0.1% | 25 | 10 | 1M |
※ 注意: 因EOL或是其他因素需弃置本产品时,请寻求正确的处置方法,并依照当地规定弃置。