0603X4
薄膜阵列贴片电阻器 - TFAN 系列文件下载
降额曲线
等效电路图 - 薄膜阵列贴片电阻器(TFAN 系列)
薄膜高精度电阻阵列,非常精确的电阻网络,具有严格的公差,采用高科技薄膜技术的低 TCR。小尺寸电阻阵列。
特征
先进的薄膜技术。
非常严格的公差低至 ±0.05%。
极低的 TCR,低至 ±5PPM/°C。
TCR 跟踪低至 5ppm(±2.5ppm),容差匹配低至 0.1%(±0.05%)。
符合 RoHS 标准的组件,与无铅 (Pb) 兼容。
应用
分压器
反馈电路
信号调理
建造
零件编号
精度等级表
公差等级 | TCR等级 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 绝对容忍 | 公差匹配 | 电阻值 | 代码 | 绝对 TCR | TCR 跟踪 | 电阻值 |
A0 | ±0.05% | 不适用 | 24.9~332K | S0 | ±5ppm | 不适用 | 24.9~60K |
B0 | ±0.1% | 不适用 | 24.9~332K | S5 | ±5ppm | 5ppm | 24.9~60K |
B3 | ±0.1% | 0.1% | 24.9~332K | B0 | ±10ppm | 不适用 | 24.9~332K |
C0 | ±0.25% | 不适用 | 24.9~332K | B4 | ±10ppm | 10ppm | 24.9~332K |
C2 | ±0.25% | 0.25% | 24.9~332K | B5 | ±10ppm | 5ppm | 24.9~60K |
C3 | ±0.25% | 0.1% | 24.9~332K | N0 | ±15ppm | 不适用 | 24.9~332K |
D0 | ±0.5% | 不适用 | 24.9~332K | N3 | ±15ppm | 15ppm | 24.9~332K |
D1 | ±0.5% | 0.5% | 24.9~332K | N4 | ±15ppm | 10ppm | 24.9~332K |
D2 | ±0.5% | 0.25% | 24.9~332K | N5 | ±15ppm | 5ppm | 24.9~60K |
F0 | ±1% | 不适用 | 24.9~332K | C0 | ±25ppm | 不适用 | 24.9~332K |
F1 | ±1% | 0.5% | 24.9~332K | C2 | ±25ppm | 25ppm | 24.9~332K |
F2 | ±1% | 0.25% | 24.9~332K | C3 | ±25ppm | 15ppm | 24.9~332K |
C4 | ±25ppm | 10ppm | 24.9~332K | ||||
D0 | ±50ppm | 不适用 | 24.9~332K | ||||
D1 | ±50ppm | 50ppm | 24.9~332K | ||||
D2 | ±50ppm | 25ppm | 24.9~332K |
标准电气规格
类型 | 70°C 时的额定功率 | 工作温度 范围 | 最大限度。工作电压 | 最大限度。过载电压 | 电阻范围 | TCR (PPM/°C) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ||||||
TFAN43 | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 24.9Ω~332KΩ | ±10 ±15 ±25 ±50 | ||||
1/10W | -55 ~ +155°C | 75V | 150V | |||||||
1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 24.9Ω~60KΩ | ±5 | |||||
1/10W | -55 ~ +155°C | 75V | 150V |
特殊电气规格
类型 | 70°C 时的额定功率 | 工作温度 范围 | 最大限度。工作电压 | 最大限度。过载电压 | 电阻范围 | TCR (PPM/°C) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ||||||
TFAN43 | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 24.9Ω~2KΩ | ±10 ±15 |
工作电压=√(P*R) 或 Max. 上面列出的工作电压,以较低者为准。
过载电压=2.5*√(P*R) 或 Max. 上面列出的过载电压,以较低者为准。
☑ Viking 能够根据客户的要求制造可选规格。